Yes
Course Tour

57 Blue Men

Course Rating: 70.7

Slope: 120

Hole No Stroke Par Distance
1 13 5 434
2 7 4 336
3 11 5 454
4 3 4 342
5 9 3 165
6 15 4 316
7 1 4 350
8 5 4 360
9 17 3 113
Front   36 2870
10 12 4 315
11 18 4 288
12 4 5 468
13 10 4 333
14 2 4 378
15 14 4 296
16 16 3 131
17 8 4 326
18 6 4 346
Back   36 2881
Total   72 5751

50 White Men

Course Rating: 66.9

Slope: 113

Hole No Stroke Par Distance
1 13 5 410
2 5 4 309
3 11 5 411
4 3 4 299
5 9 3 145
6 17 4 228
7 1 4 330
8 7 4 301
9 15 3 113
Front   36 2546
10 18 4 258
11 14 4 265
12 4 5 421
13 10 4 307
14 2 4 343
15 16 4 231
16 12 3 116
17 8 4 284
18 6 4 290
Back   36 2515
Total   72 5061

47 Red Men

Course Rating: 65.7

Slope: 107

Hole No Stroke Par Distance
1 17 5 362
2 5 4 303
3 13 5 377
4 3 4 289
5 9 3 130
6 15 4 228
7 1 4 319
8 7 4 291
9 11 3 113
Front   36 2412
10 18 4 248
11 14 4 266
12 4 5 411
13 12 4 291
14 2 4 301
15 16 4 221
16 10 3 116
17 8 4 249
18 6 4 270
Back   36 2373
Total   72 4785

42 Green Men

Course Rating: 63.2

Slope: 100

Hole No Stroke Par Distance
1 17 5 362
2 5 4 251
3 15 5 340
4 3 4 237
5 9 3 84
6 13 4 228
7 1 4 253
8 7 4 261
9 11 3 113
Front   36 2129
10 12 4 248
11 18 4 237
12 10 5 344
13 6 4 241
14 2 4 236
15 14 4 221
16 8 3 99
17 16 4 230
18 4 4 232
Back   36 2088
Total   72 4217

27 Purple Men

Course Rating: 57.6

Slope: 86

Hole No Stroke Par Distance
1 9 5 231
2 13 4 135
3 1 4 180
4 7 4 135
5 3 4 145
6 11 5 228
7 5 4 135
8 17 3 90
9 15 4 113
Front   37 1392
10 16 4 145
11 2 4 166
12 18 4 138
13 12 4 143
14 6 5 236
15 10 4 190
16 14 3 99
17 8 4 144
18 4 4 135
Back   36 1396
Total   73 2788

57 Blue Women

Course Rating: 76.6

Slope: 130

Hole No Stroke Par Distance
1 13 5 434
2 7 4 336
3 9 5 454
4 3 4 342
5 11 3 165
6 15 4 316
7 1 4 350
8 5 4 360
9 17 3 113
Front   36 2870
10 14 4 315
11 16 4 288
12 4 5 468
13 10 4 333
14 2 4 378
15 18 4 296
16 12 3 131
17 8 4 326
18 6 4 346
Back   36 2881
Total   72 5751

50 White Women

Course Rating: 72.3

Slope: 120

Hole No Stroke Par Distance
1 11 5 410
2 7 4 309
3 9 5 411
4 3 4 299
5 13 3 145
6 15 4 228
7 1 4 330
8 5 4 301
9 17 3 113
Front   36 2546
10 14 4 258
11 16 4 265
12 4 5 421
13 10 4 307
14 2 4 343
15 18 4 231
16 12 3 116
17 8 4 284
18 6 4 290
Back   36 2515
Total   72 5061

47 Red Women

Course Rating: 70.7

Slope: 117

Hole No Stroke Par Distance
1 11 5 362
2 7 4 303
3 9 5 377
4 3 4 289
5 13 3 130
6 15 4 228
7 1 4 319
8 5 4 291
9 17 3 113
Front   36 2412
10 16 4 248
11 14 4 266
12 4 5 411
13 10 4 291
14 2 4 301
15 18 4 221
16 12 3 116
17 8 4 249
18 6 4 270
Back   36 2373
Total   72 4785

42 Green Women

Course Rating: 66.9

Slope: 110

Hole No Stroke Par Distance
1 9 5 362
2 3 4 251
3 11 5 340
4 5 4 237
5 15 3 84
6 17 4 228
7 1 4 253
8 7 4 261
9 13 3 113
Front   36 2129
10 12 4 248
11 14 4 237
12 4 5 344
13 6 4 241
14 2 4 236
15 16 4 221
16 10 3 99
17 18 4 230
18 8 4 232
Back   36 2088
Total   72 4217

27 Purple Women

Course Rating: 58.2

Slope: 90

Hole No Stroke Par Distance
1 9 5 231
2 13 4 135
3 1 4 180
4 7 4 135
5 3 4 145
6 11 5 228
7 5 4 135
8 17 3 90
9 15 4 113
Front   37 1392
10 16 4 145
11 2 4 166
12 18 4 138
13 12 4 143
14 6 5 236
15 10 4 190
16 14 3 99
17 8 4 144
18 4 4 135
Back   36 1396
Total   73 2788